トップページ 病院指標
病院のご紹介
病院指標
臨床評価指標
項目 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
1. 年次推移 | 1-1 外来延べ患者数 | ||
1-2 新規入院患者数 | |||
1-3 平均在院日数(全入院患者) | |||
1-4 救急車受け入れ件数、緊急入院率 | |||
1-5 紹介患者数 | |||
1-6 逆紹介患者数 | |||
1-7 入院患者の再入院率(退院後42日までに再入院した率) | |||
2. 患者統計 | 2-1 外来延べ患者数(診療科別) | ||
2-2 新規入院患者数(病棟別) | |||
2-3 在院延べ患者数(病棟別) | |||
2-4(a) 平均在院日数(全入院患者) | |||
2-4(b) 平均在院日数(施設基準届出用) | |||
2-5 入院患者の再入院率(退院後42日までに再入院した率) | |||
2-6(a),(b) 入院患者の地域分布 | |||
2-7 疾病分類別入院統計(2022年に退院した入院患者で集計(ベビー、自費、自賠、労災等含む)) | |||
2-8(a)〜(e) 院内がん登録件数(2021年1月~12月 1,225件) | |||
2-9 ドック受診者数 | |||
2-10 透析患者数 | |||
3. 救急医療 | 3-1 救急搬送件数 | ||
3-2 救急搬送後入院率 | |||
4. 地域連携 | 4-1 他院・他施設からの紹介患者数(診療科別) | ||
4-2(a)〜(c) 他院・他施設からの紹介患者数(施設別) | |||
4-3 他院・他施設への逆紹介患者数(診療科別) | |||
4-4(a)〜(i) MSW(医療ソーシャルワーカー)による退院調整実施患者の主な転院先(患者数) | |||
5. 死亡統計 | 5-1 疾病分類別診療科別死亡統計 | ||
5-2 死亡患者数・構成比率 | |||
5-3(a),(b) 剖検率 | |||
6. 手術 | 6-1 麻酔別手術件数(手術室実施手術件数)(入院外来含む) | ||
6-2 術式別手術件数(手術室実施手術件数)(入院外来含む) | |||
6-3 肺血栓塞栓症予防措置の実施率(2022年に退院した入院患者で集計(自費、自賠、労災等を含まない)) | |||
7. 検査 | 7-1 画像検査件数 | ||
7-2 生理検査件数 | |||
7-3 病理検査件数 | |||
7-4 内視鏡検査件数(処置を含む) | |||
8. リハビリテーション | 8-1(a)〜(e) リハビリテーション実施件数 | ||
9. チーム医療 | 9-1 栄養サポートチーム加算算定状況 | ||
10. がん化学療法 | 10-1 化学療法レジメン数 | ||
10-2 化学療法施行件数 | |||
10-3 化学療法施行件数(診療科別) | |||
11. 放射線治療 | 11-1 放射線治療件数(月次推移) | ||
11-2 放射線治療照射部位 | |||
12. 診療の標準化 | 12-1(a),(b) クリティカルパスの使用状況 | ||
12-2 クリティカルパス別の適用症例数 | |||
13. 臨床研修 | 13-1 初期臨床研修医の採用実績 | ||
13-2 臨床研修指導医数(指導医講習会受講者) |
2020年 医療の質と評価 共通指標セット
指標名 | 担当部署 | |
---|---|---|
入院患者満足度 | 患者満足度 | 医事課 |
外来患者満足度 | 患者満足度 | 医事課 |
職員満足度(2020年~) | 職員満足度 | 総務課 |
医療安全 | (1)転倒・転落 | 医療安全委員会 |
(2)インシデント・アクシデント | 医療安全委員会 | |
(3)褥瘡発生率 | 褥瘡委員会 | |
(4)中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率 | 中央病歴管理室 | |
がん | 麻薬処方における痛みの程度の記載 | 薬剤部 |
急性心筋梗塞 | (1)アスピリン投与率 | 中央病歴管理室 |
(2)Door-to-Balloon | 中央病歴管理室 | |
脳卒中 | 早期リハビリテーション | 中央病歴管理室 |
肺炎 | 誤嚥性肺炎患者に対する咽頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率 | 中央病歴管理室 |
抗菌薬 | 予防的抗菌薬 | 薬剤部 院内感染対策委員会 中央病歴管理室 |
チーム医療 | 服薬指導 | 薬剤部 中央病歴管理室 |
栄養指導 | 医事課 中央病歴管理室 |
|
病院全体 | (1)手術ありの肺血栓塞栓症 | 中央病歴管理室 |
(2)再入院(30日) | 中央病歴管理室 | |
(3)職員の予防接種 | 院内感染対策委員会 | |
感染管理 | 血液培養の実施 | 薬剤部 院内感染対策員会 中央病歴管理室 |
地域連携 | 地域連携パス | 医事課 中央病歴管理室 |