病院のご紹介
病院情報の公表
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別上位5位)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,533 | 227 | 403 | 672 | 797 | 1,159 | 1,576 | 3,019 | 2,530 | 690 | 12,606 |
割合 | 12.2% | 1.8% | 3.2% | 5.3% | 6.3% | 9.2% | 12.5% | 23.9% | 20.1% | 5.5% | 100.0% |
2023年4月1日から2024年3月31日までに退院された患者さまを対象とした年代別の件数です。
当院では0歳から100歳以上と、幅広い年齢層の患者さまにご来院いただいております。
70歳代が23.9%と最も多く、50歳以上の患者さまが全体の約70%を占めております。
地域別では約60%が板橋区在住の患者さまとなっております。
当院が東京都の区西北部に位置し、埼玉県とも隣接していることから埼玉県在住の患者さまも多く、基幹病院として地域に密着した医療を提供できるよう日々取り組んでおります。
診断群分類別患者数等(診療科別上位5位)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 118 | 24.69 | 25.50 | 63.56% | 84.35 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 106 | 13.57 | 13.52 | 9.43% | 79.71 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 43 | 19.09 | 20.60 | 30.23% | 85.26 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 38 | 11.71 | 10.25 | 10.53% | 77.11 |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | 25 | 24.56 | 31.28 | 24.00% | 77.48 |
当院の内科では、尿路感染症や誤嚥性肺炎、敗血症など内科系疾患の治療を幅広く行っており、令和元年8月より整形外科と協力し、大腿骨骨折の治療を開始しております。ご高齢の患者さまが多く、転院率も高くなっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 55 | 26.07 | 18.65 | 7.27% | 75.40 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 25.79 | 20.60 | 29.17% | 86.65 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 3.55 | 2.98 | 2.50% | 73.98 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 32 | 7.19 | 8.33 | 0.00% | 72.72 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 | 29 | 19.76 | 15.44 | 3.45% | 82.24 |
当院の呼吸器内科では、間質性肺炎での入院が最も多く、慢性閉塞性肺疾患などの慢性呼吸器疾患から肺炎などの呼吸器感染症まで幅広く治療を行っております。近年では、肺癌や高齢者の肺炎が増加傾向にあり、肺癌に対してはCT検査や気管支鏡検査にて診断、外科的手術や化学療法による治療を行っております。平成29年6月より呼吸器病センターを開設し、呼吸器外科と連携を強め、治療にあたっております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 162 | 8.77 | 8.75 | 7.41% | 77.54 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 62 | 3.68 | 2.61 | 3.23% | 69.27 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 5.84 | 7.61 | 0.00% | 74.37 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 35 | 5.89 | 7.58 | 5.71% | 74.14 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 32 | 8.56 | 12.91 | 0.00% | 55.22 |
当院の消化器内科では、胆管結石や胆管炎の内視鏡的治療を多く行っており、胃潰瘍や消化管出血など救急疾患の治療も行っております。また、胃がんや大腸がんなどの内視鏡的治療、各種消化器がんの化学療法、放射線療法にも力を入れております。平成29年4月より消化器病センターを開設し、外科との連携を強め患者さまに適した治療を提供しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 223 | 7.17 | 6.37 | 0.45% | 2.94 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 211 | 6.6 | 5.96 | 0.00% | 1.54 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 153 | 4.82 | 5.64 | 0.00% | 3.84 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 120 | 6.03 | 5.86 | 0.00% | 4.25 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 100 | 4.57 | 4.72 | 0.00% | 2.35 |
当院の小児科では、令和2年5月より小児病棟を新設し、入院治療を開始いたしました。喘息や気管支炎などの呼吸器疾患、ウイルス性胃腸炎などの感染症、食物アレルギーなど様々な疾患に対し治療を行っております。また、小児救急診察も行っており、急な体調不良や外傷にも24時間対応しております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 129 | 3.21 | 4.55 | 0.00% | 68.12 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 105 | 3.67 | 5.29 | 0.95% | 39.92 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 73 | 4.68 | 6.87 | 1.37% | 63.48 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 64 | 12.05 | 15.12 | 3.13% | 70.19 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 64 | 4.77 | 5.98 | 0.00% | 59.22 |
当院の外科では、鼠径ヘルニアや虫垂炎、胆嚢炎等の良性疾患の患者さまが最も多く入院しております。また、24時間365日体制にて診療を行っているため、手術が必要な緊急性の高い患者さまも多く入院されております。がんなどの悪性腫瘍に関しては、外科的治療から化学療法、放射線療法まで多岐に渡り治療を行っております。平成29年4月より消化器病センターを開設し、消化器内科と連携を強め患者さまに適した治療を提供しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 196 | 15.28 | 19.55 | 1.02% | 65.12 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 55 | 3.09 | 4.76 | 0.00% | 62.04 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 40 | 20.83 | 21.96 | 17.50% | 74.40 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 24 | 3 | 5.23 | 0.00% | 50.83 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 22 | 5.91 | 14.00 | 18.18% | 67.05 |
当院の整形外科では、股関節症、前腕骨折に対して手術する患者さまが多く入院しております。高齢化に伴い、転倒による外傷・骨折も多いため、骨折治療における合併症対策にも力を入れており、令和元年8月より内科と協力し治療にあたっております。他にも肩関節や手外科専門医による上肢から手関節の治療も積極的に行っております。また、術後のリハビリも充実しており、早期に社会復帰できるよう支援しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 2.96 | 4.63 | 0.00% | 42.26 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 4 | 3.93 | 0.00% | 57.59 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.88 | - | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.77 | - | - |
※10件未満の症例は-(ハイフン)で表示しております。
当院の形成外科では、顔や手足などの身体表面の傷や変形などをきれいに治す治療を行っており、顔面損傷や膿皮症、皮膚の悪性・良性腫瘍などの症例を扱っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 71 | 15.28 | 15.70 | 28.17% | 68.82 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 18.07 | 19.09 | 60.34% | 67.69 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 12.08 | 9.88 | 14.29% | 76.80 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 29 | 5.86 | 6.25 | 0.00% | 74.17 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 7.78 | 8.38 | 11.11% | 69.52 |
当院の脳神経外科では、脳梗塞や頭蓋内損傷・血腫の治療を多く行っております。急性期脳梗塞に対しては早期リハビリ介入することで、平均在院日数が全国平均とほぼ同じ日数となっております。また、脳アンギオの検査や治療も多く行っており、血栓溶解療法(t-PA療法)にも力を入れております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 10.09 | 9.89 | 2.22% | 73.64 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 6.75 | 9.54 | 0.00% | 35.75 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 6.9 | 9.17 | 7.32% | 54.34 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 10.88 | 13.59 | 12.00% | 75.28 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 25 | 14.88 | 8.33 | 0.00% | 68.60 |
当院の呼吸器外科では、肺がんや気胸等の治療を多く行っており、肺がんの入院症例、手術件数は年々増加しております。また、日本呼吸器外科学会の基幹病院に認定されており、より質の高い医療の提供を実践しております。 平成29年6月より呼吸器病センターを開設し、呼吸器内科と連携を強め、治療にあたっております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 54 | 5.61 | 10.42 | 0.00% | 77.93 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 21 | 15.14 | 21.53 | 0.00% | 68.10 |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | 14 | 21.57 | 28.09 | 0.43% | 67.07 |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり | 13 | 27.69 | 27.58 | 0.77% | 66.46 |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | - | - | 19.20 | - | - |
※10件未満の症例は-(ハイフン)で表示しております。
当院の心臓血管外科では、主に大動脈瘤、下肢静脈瘤の患者さまに対する手術を行っております。開胸や開腹せずに行える、身体への負担が少ないステントグラフト治療を積極的に行っていることも特徴の一つです。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 98 | 3.3 | 5.10 | 0.00% | 33.44 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 97 | 5.26 | 5.93 | 0.00% | 43.90 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 79 | 8.91 | 9.34 | 0.00% | 33.86 |
120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 | 65 | 7.74 | 6.73 | 0.00% | 32.31 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 60 | 6.53 | 6.00 | 0.00% | 47.67 |
当院の産婦人科では、妊娠中の糖尿病の治療や帝王切開、子宮筋腫や卵巣腫瘍などの婦人科疾患に対する治療を積極的に取り組んでおります。 分娩目的で入院される方には「かるがも号」という病院車両での送迎も行っており、安全性の担保も可能となっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 222 | 1.58 | 2.54 | 0.00% | 75.49 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 158 | 1.5 | 4.46 | 0.00% | 73.85 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 24 | 3.83 | 5.67 | 0.00% | 69.38 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 19 | 2.95 | 4.82 | 0.00% | 71.95 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 19 | 3.58 | 4.88 | 0.00% | 73.32 |
当院の眼科では、白内障の治療を最も多く行っております。日帰り、1泊2日、2泊3日の3種類のクリティカルパスがあり、平均在院日数も全国より短くなっております。白内障だけではなく、糖尿病の合併症に対する治療や緑内障の治療も行っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 6.81 | 7.53 | 0.00% | 21.81 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 25 | 3.32 | 6.02 | 0.00% | 59.00 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | 23 | 4.52 | 7.52 | 0.00% | 36.87 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 3.75 | 4.73 | 0.00% | 64.35 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 3.83 | 5.51 | 0.00% | 29.78 |
当院の耳鼻咽喉科では、一般的な耳・鼻・頚部などの治療を行っております。 MRIなどの検査も充実しており、扁桃炎、慢性副鼻腔炎、めまいやメニエールなどの前庭機能障害などの症例が増加傾向にあります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 2.00 | 2.82 | 0.00% | 64.62 |
当院皮膚科では、眼瞼下垂手術治療を行う患者さまが多い傾向にあります。平均在院日数が全国平均より短く、眼瞼下垂手術においては早期退院が見込まれます。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 171 | 3.21 | 2.44 | 0.58% | 68.79 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 140 | 11.00 | 11.19 | 0.00% | 68.31 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 78 | 4.78 | 6.85 | 0.00% | 75.27 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 53 | 5.77 | 7.75 | 0.00% | 72.19 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 35 | 3.63 | 5.22 | 0.00% | 59.49 |
当院の泌尿器科では、悪性腫瘍や水腎症など泌尿器科疾患に対し幅広い治療を行っております。 手術症例も近年増加傾向にあり、泌尿器系のがんの患者さまに対して手術以外に放射線療法も行っております。また、前立腺生検や内視鏡治療にも力を入れております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 182 | 4.25 | 4.26 | 0.55% | 68.97 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 99 | 3.93 | 5.21 | 3.03% | 76.07 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 93 | 16.54 | 17.38 | 10.75% | 81.60 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 82 | 2.57 | 3.05 | 0.00% | 70.62 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 71 | 5.54 | 4.57 | 0.00% | 68.69 |
当院の循環器内科では、狭心症に対するカテーテル治療目的の患者さまが多く、心筋梗塞や心不全などの心疾患、閉塞性動脈硬化症などの血管系疾患の治療を行っております。血管系疾患では、当院の心臓血管外科と連携を図り、適切な医療を提供しております。平成25年よりフットケア外来を開設し、「足」の傷や潰瘍の治療にも積極的に行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 7.83 | 11.49 | 7.32% | 68.00 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 5.55 | 6.44 | 0.00% | 57.21 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 18 | 8.11 | 13.81 | 0.00% | 65.39 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 13 | 9.54 | 10.25 | 7.69% | 66.54 |
110280xx97x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 12 | 4.92 | 17.59 | 0.00% | 69.33 |
当院の腎臓内科では、慢性腎炎、慢性腎不全の患者さまが多く入院されています。また、低ナトリウム血症や慢性腎不全の原因である慢性糸球体腎炎などの症例だけではなく、糖尿病による合併症に対する治療もしております。血液透析の導入や腎生検等も実施しており、腎臓外科と協力体制にて診療を行っております。
腎臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 2.13 | 7.57 | 20.83% | 69.15 |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 2.1 | 9.78 | 13.33% | 67.47 |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 2.79 | 13.90 | 0.00% | 61.21 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 13.15 | 13.52 | 0.00% | 55.54 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 12 | 17.83 | 34.07 | 8.33% | 59.58 |
当院の腎臓外科では、腎不全により血液透析が必要となった患者さまが多く入院しており、血液透析の際に穿刺する血管の狭窄や閉塞といったシャントトラブルに対しての治療を行っております。また、透析の際に針を刺しやすいように皮膚の下へ動脈を移動させる手術なども積極的に行っております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 5.74 | 15.66 | 0.00% | 75.48 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 5.08 | 9.29 | 0.00% | 79.17 |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | - | - | 15.82 | - | - |
050170xx97001x | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 25.13 | - | - |
070170xx97xxxx | 下肢神経疾患 手術あり | - | - | 9.03 | - | - |
※10件未満の症例は-(ハイフン)で表示しております。
当院の麻酔科では、令和2年6月よりペイン外来を開始し、脊柱狭窄症や椎間板変性症などによる耐え難い慢性痛を軽減できるよう脊髄刺激治療に積極的に取り組んでおります。
初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 77 | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 27 | 26 | - | 114 | 27 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 14 | - | - | 15 | - | 1 | 8 |
肺癌 | 115 | 18 | 52 | 67 | 137 | 99 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 24 | - | 1 | 8 |
病期分類基準 1: UICC TNM分類 / 2: 癌取扱い規約
※10件未満の症例は-(ハイフン)で表示しております。
がん患者さまの初発・再発別の症例数です。
「がん」と診断され、初回治療を行った場合を「初発」、初回治療以外を「再発」と分類しております。
初発に関しては、UICC※の病期分類を基に5大癌をStage別に集計しております。
当院では、外科的治療から化学療法、放射線治療まで多岐に渡り、がんの治療に努めております。
また、Stage分類の高い患者さまに対する緩和ケアも積極的に行っており、心身の苦痛を少しでも和らげるために支援いたします。
※UICCとは「Unio Internationalis Contra Cancrum」の頭文字をとったもので「国際対がん連合」を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 10.86 | 53.43 |
中等症 | 139 | 18.15 | 78.78 |
重症 | 34 | 19.85 | 85.06 |
超重症 | 13 | 24.85 | 79.77 |
不明 | - | - | - |
※10件未満の症例は-(ハイフン)で表示しております。
市中肺炎の患者さまを重症度別に分類した件数です。
市中肺炎とは、病院以外で発症した肺炎を指します。
肺炎の重症度を「A-DROPスコア」で判定しております。
A-DROPとは5つのチェック項目の頭文字を合わせたもので、重症度スコア「0」を軽症(外来治療)、「1~2」を中等症(外来または入院治療)、「3」を重症(入院治療)、「4~5」を超重症(ICU治療)として、推奨される治療環境を簡便に判断できるようにしております。
【A-DROPスコア】
- A:Age(年齢) 男性70歳以上 女性75歳以上
- D:Dehydration(脱水) BUN21mg/dl以上又は脱水有
- R:Respiration(酸素飽和度) SpO2≦90%
- O:Orientation(意識障害) 意識障害有
- P:Pressure(収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
当院では中等症と診断される患者さまが多く、全体の半数以上を占めております。
重症度が高いほど平均年齢が高い傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|
285 | 24.64 | 72.28 | 21.58% |
脳梗塞を発症した患者さまの件数です。
患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。
当院では救急車による救急搬送件数も多く、緊急性の高い患者さまが多く来院されております。
また、血栓溶解療法を施行することで早期治療、早期リハビリ介入することができており、脳梗塞による後遺症を残すことなく退院へ繋がるよう努めております。
診療科別主要手術別患者数等
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 66 | 4.21 | 20.12 | 66.67% | 84.09 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿・上腕) | 56 | 3.70 | 19.61 | 83.64% | 89.70 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 16.29 | 21.64 | 50.00% | 76.36 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の内科では、整形外科と協力して大腿骨骨折の治療を行っているため、骨折観血的手術や人骨頭挿入術、人工関節置換術が上位となっております。
また、口から食事のとれない患者さまなどに対して直接栄養を入れるために内視鏡を使って胃に穴をあける「胃瘻造設術」を施行しております。
これにより長期的に安全かつ安定した栄養管理をすることができます。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 140 | 0.99 | 8.31 | 10.00% | 78.53 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 44 | 5.70 | 4.86 | 4.55% | 65.82 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 44 | 1.93 | 1.59 | 4.55% | 73.32 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 38 | 1.71 | 5.00 | 7.89% | 72.71 |
