トップページ 概要・沿革
病院のご紹介
概要・沿革
概要
名称 | IMSグループ 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 Itabashi Chuo Medical Center |
---|---|
所在地 | 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2丁目12番7号 |
電話 | 03-3967-1181(代表) |
理事長 | 中村 哲也 |
病院長(管理者) | 加藤 良太朗 |
開設日 | 昭和31年3月1日 |
敷地面積 | 12,113.19m2 |
延床面積 | 25,518.31m2 |
病床数 | 569床 |
一日平均外来患者数 | 797名 (期間:令和5年1月〜12月) |
職員数 | 1,278名 (令和5年12月31日現在) |
診療科 | 総合内科/腎臓内科/血液内科/リウマチ科/糖尿病内科/脳神経内科/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/耳鼻咽喉科/外科/消化器外科/肛門外科/呼吸器外科/心臓血管外科/整形外科/脳神経外科/泌尿器科/産婦人科/リハビリテーション科/麻酔科/放射線診断科/放射線治療科/皮膚科/形成外科/美容外科/眼科/小児科/精神科/病理診断科/腎臓外科/移植外科/人工透析内科/腫瘍内科/救急総合診療科/小児外科 |
特診外来 | 高脂血症外来/甲状腺外来/フットケア外来/禁煙外来/乳腺外科外来/そけいヘルニア外来/人工股関節外来/男性不妊症外来/腎臓外科外来/腎移植相談外来/肝臓専門外来/小児腎臓外来/小児循環器外来/習慣流産・不育症・不妊症外来/婦人科腫瘍外来/四次元超音波(4D)外来/緩和ケア外来/ペイン外来/オンラインセカンドオピニオン外来 |
基本診療料 |
|
特掲診療料 |
|
沿革
昭和31年 | 板橋中央医院(A館)を開設 病床数5床 |
---|---|
昭和33年 | A館第一期工事完成 病床数40床 |
昭和34年 | A館第二期工事完成 病床数60床 |
昭和37年 | 医療法人の認可 |
昭和38年 | A館第三期工事完成 病床数80床 |
昭和39年 | A館第四期工事完成 病床数146床 |
昭和41年 | 板橋中央産院開設 |
昭和42年 | 板橋中央検診センター開設 |
昭和43年 | A館第五期工事完成 病床数200床 |
昭和46年 | 病院ソング『ふるさとに歌おう』完成 |
昭和52年 | CTスキャン導入(ファイザー社製アクタースキャン) |
昭和54年 | 東京健康管理センター練馬に開設 |
昭和56年 | B館開設 病床数290床 |
昭和59年 | 高気圧酸素治療装置導入(2台) |
昭和60年 | C館開設 病床数390床 DSA(血管連続撮影装置)導入 |
昭和62年 | 胆石破砕装置導入 胆石破砕センター開設 |
平成元年 | D館開設 病床数391床 MRI導入 |
平成2年 | 心臓血管撮影装置導入 |
平成3年 | 心臓血管外科開設 |
平成6年 | PQCT(骨密度測定装置)導入 |
平成7年 | 板橋中央産院と合併 病床数507床 併設施設として板橋ロイヤル訪問看護ステーション、板橋区志村在宅介護支援センター開設 |
平成8年 | C館増築棟完成(現E館) 病床数515床 ガンマカメラ(核医学診断装置)導入 螺旋状CTスキャン導入(2台) 人工透析導入(6台) |
平成10年 | 附属クリニック 蓮根ロイヤルクリニック開設 |
平成11年 | 厚生労働省臨床研修指定病院受託 |
平成12年 | 併設施設として板橋ロイヤルヘルパーステーション開設 F館開設 病床数579床 ERセンター、救急病棟(20床)、ICU(10床)開設 腎臓病センター開設(48台) |
平成14年 | アイ・タワークリニック、メディカルフィットネスクラブVivid-UKIFUNA浮間舟渡に開設 電子カルテ導入 |
平成16年 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 初回認定 形成外科・美容外科開設 MRI(超電導核磁気共鳴断層装置)増設(2台) FUS(集束超音波治療装置)導入 |
平成18年 | 附属クリニック 板橋セントラルクリニック開設(9月) マルチスライスCT(64列/16列)導入(12月) |
平成19年 | 不整脈・心不全科開設 化学療法室開設 |
平成20年 | 救急部発足・脊椎脊髄センター開設 |
平成21年 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価ver.5(更新) デュアルソースCT導入 |
平成22年 | 呼吸器外科開設 炭酸ガスレーザー手術装置導入(11月) |
平成23年 | 腹腔鏡手術センター開設(4月) 無料透析送迎開始 G館着工(12月) |
平成25年 | G館開設(3月) 放射線治療センター開設(10月) VARIAN社製リニアック(TRILOGY)導入 アキュレイ社製サイバーナイフシステム導入 |
平成26年 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 一般病院2(3rdG:Ver.1.0)(更新) 脳血管内科開設(6月) |
平成27年 | 総合診療内科院内標榜(4月) 糖尿病内科新規標榜(4月) 血液浄化療法センターを腎臓病センターへ名称変更(6月) 腎不全外科を腎臓外科へ名称変更(6月) 人工透析内科新規標榜(6月) |
平成28年 | マルチスライスCT(80列)導入 DPCⅡ群病院に指定(4月) 東京都がん診療連携協力病院(肺・大腸・肝)指定(4月) |
平成29年 | 救急科新規標榜(4月) 消化器病センター開設(4月) 呼吸器病センター開設(6月) |
平成31年 | SCU開設(2月) ダビンチ導入(4月) |
令和元年 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdGver.2(更新)(6月) |
令和2年 | 病床数569床(4月) 移植外科新規標榜(4月) 小児病棟開設19床(5月) 無痛MRI乳がん検診ドゥイブス・サーチ開始(9月) |
令和3年 | アンギオ装置(Canon 社製 Alphenix INFT-8000V)入替(7月) 小児科病棟6床増床 合計25 床(8月) 新型コロナウイルスワクチン第二会場設営(9月) 東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関登録(即応病床最大43 床)(11月) |
令和4年 | 小児科病棟10床増床 合計35床(5月) フォトンカウンティングCT「NAEOTOM Alpha」導入(シーメンスヘルスケア株式会社製)(8月) IMSグループe-sports大会2022主催(10月) |
令和5年 | 肛門外科新規標榜(3月) 紹介受診重点医療機関認定(8月) アクアブレーション導入(PROCEPTBioRobotics製)(9月) 小児外科新規標榜(9月) |
令和6年 | 東京都地域救急医療センター認定(12月) |
機能評価
当院は、公益財団法人日本医療機能評価機構から病院機能評価 一般病院2(3rdG:Ver.2.0)の認定を受けました。 病院機能評価とは、公益財団法人日本医療機能評価機構による第三者評価で、病院の現状と問題点を明確にし、基準を満たした病院に認定証が発行されるものです。私達はこの結果に甘んじることなく、全ての患者さまに、より質の高い医療を提供できるように、地域における役割を充分に踏まえ、医療機能の高度化・サービスの改善に取り組んでまいります。