照射実績

照射実績

照射疾患延べ3,479(2013.10.1~2021.12.31)

当院の照射実績を下記に示す。
日本放射線腫瘍学会(JASTRO)の分類に従って、継時的に記載。
グラフには当院が保有するLinacとCyberKnifeに分け、表示している。

JASTRO疾患別 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 総計
脳・脊髄腫瘍 0 17 37 27 42 41 37 36 38 275
頭頸部腫瘍 1 6 10 12 2 0 1 0 6 238
食道癌 9 15 15 13 8 5 10 12 12 99
肺癌・気管・縦隔腫瘍 15 102 119 128 100 114 101 141 161 981
乳癌 17 91 75 81 89 122 130 97 113 815
肝・胆・膵癌 4 23 15 9 30 13 8 9 15 126
胃・小腸・結腸・直腸癌 7 35 34 38 36 34 22 18 28 252
泌尿器系腫瘍 25 82 82 66 93 73 92 55 54 622
婦人科腫瘍 1 3 7 2 11 7 5 4 7 47
造血器リンパ系腫瘍 5 5 10 17 24 29 23 21 16 150
皮膚・骨・軟部腫瘍 3 1 0 5 0 0 0 0 1 10
良性腫瘍 0 1 5 5 4 2 2 7 3 29
その他(悪性腫瘍) 0 2 1 4 5 10 6 6 1 35
総計 87 383 410 407 444 450 437 406 455 3,479

CyberKnife Trilogy

新規患者数偏移

新規患者数延べ2,978人(2013~2021)

放射線治療の新規患者の偏移を示す。

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 総計
CyberKnife 1 69 81 82 91 85 72 73 88 643
Trilogy 71 260 273 271 295 283 329 277 276 2,335
総計 72 329 354 353 387 368 401 350 364 2,978

新規患者数偏移

ページのトップへ戻る